DOSTUPNOST | SKLADEM |
SKLAD PRAHA | nejpozději od 17.10.2024 |
DODÁNÍ PO ČR | nejpozději do 18.10.2024 |
BĚŽNÁ CENA | 119,- |
UŠETŘÍTE | 6,- (5%) |
Vlastnosti:
Složení:
Řecký jogurt 59%, mangové pyré 30%, cukr 10,7%, kardamon 0,3%
Tabulka nutričních hodnot:
Ve 100 g | Porce 50 g (150 ml po zalití vodou) | |
Kalorie | 2045 kJ / 488 kcal | 1022 kJ / 244 kcal |
Tuky | 20 | 10 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 12 | 6,2 |
Sacharidy | 64 | 32 |
z toho cukry | 61 | 31 |
Vláknina | 9,5 | 4,8 |
Bílkoviny | 8,4 | 4,2 |
Soli | 0,23 | 0,12 |
Info pro konzumenty: Smoothie zalijte 150 ml vody a důkladně protřepejte v šejkru!
informace o dostupnosti zboží na tel: 776 800 070 | e-mail: obchod@ferrino.cz